资讯正文
今日氨基酸价格行情
今日赖氨酸98%价格行情 | 省份 | 价格 | 变化 | ||
单位:元/吨 | 辽宁省 | 沈阳 | 12000 | 0 | |
大连 | 12000 | 0 | |||
河南省 | 郑州 | 12000 | 0 | ||
山东省 | 青岛 | 12000 | 0 | ||
天津 | 天津 | 12000 | 0 | ||
江苏省 | 南京 | 12000 | 0 | ||
上海 | 上海 | 12000 | 0 | ||
浙江省 | 宁波 | 12000 | 0 | ||
广东省 | 黄埔 | 12500 | 0 | ||
四川省 | 成都 | 12500 | 0 | ||
今日赖氨酸70%价格行情 | 省份 | 价格 | 变化 | ||
单位:元/吨 | 辽宁省 | 沈阳 | 6200 | 0 | |
北京 | 北京 | 6200 | 0 | ||
河南省 | 郑州 | 6200 | 0 | ||
山东省 | 济南 | 6200 | 0 | ||
天津 | 天津 | 6200 | 0 | ||
江苏省 | 徐州 | 6200 | 0 | ||
广东省 | 广州 | 6500 | 0 | ||
四川省 | 成都 | 6500 | 0 | ||
今日固体蛋氨酸价格行情 | 省份 | 价格 | 变化 | 等级 | |
单位:元/吨 | 辽宁省 | 沈阳 | 18500 | 0 | 进口 |
大连 | 18500 | 0 | 进口 | ||
河南省 | 郑州 | 19500 | 0 | 进口 | |
山东省 | 青岛 | 19500 | 0 | 进口 | |
天津 | 天津 | 19500 | 0 | 进口 | |
江苏省 | 南京 | 19500 | 0 | 进口 | |
上海 | 上海 | 19500 | 0 | 进口 | |
浙江省 | 宁波 | 19500 | 0 | 进口 | |
广东省 | 黄埔 | 20000 | 0 | 进口 | |
四川省 | 成都 | 20000 | 0 | 进口 | |
今日苏氨酸价格行情 | 省份 | 价格 | 变化 | ||
单位:元/吨 | 辽宁省 | 沈阳 | 15500 | 0 | |
北京 | 北京 | 15000 | 0 | ||
河南省 | 郑州 | 15000 | 0 | ||
江苏省 | 徐州 | 16000 | 0 | ||
广东省 | 黄埔 | 16000 | 0 | ||
四川省 | 成都 | 16000 | 0 |
ND02-(300x280)