资讯正文
本期报告以进口商2014年1月01日-15日的报告数据为基数。下期报告期为2014年1月16日-31日。
羊肉及其副产品:本期进口实际装船11514.67吨,本月进口预报装船12495.23吨,下月进口预报装船125.02吨。
本期实际到港2978.93吨,下期预报到港16907.18吨,本月预报到港19886.11吨,下月预报到港3139.41吨。
本期进口羊肉及其副产品装船情况
单位:吨
装运港 | 本期 | 预报01月 | 预报2月 |
装船数量 | 装船数量 | 装船数量 | |
乌拉圭 | 1530.46 | 1778.22 | 0 |
澳大利亚 | 3162.45 | 3471.96 | 125.02 |
新西兰 | 6821.75 | 7245.03 | 0 |
合计 | 11514.67 | 12495.23 | 125.02 |
本期分地区羊肉及其副产品进口到港情况
单位:吨
中国口岸区划 | 本期 | 预报下期 | 预报01月 | 预报2月 |
到港数量 | 到港数量 | 到港数量 | 到港数量 | |
华北区 | 1215.31 | 2149.91 | 3365.22 | 1139.1 |
东北区 | 1065.37 | 12530.92 | 13596.29 | 1787 |
华东区 | 646.24 | 1977.35 | 2623.59 | 213.3 |
中南区 | 52 | 249 | 301 | 0 |
西南区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待确定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2978.93 | 16907.18 | 19886.11 | 3139.41 |
ND02-(300x280)