资讯正文
本期报告以进口商2013年12月16日-31日的报告数据为基数。下期报告期为2014年1月01日-15日。
羊肉及其副产品:本期进口实际装船1878.29吨,本月进口实际装船18368.97吨,下月进口预报装船4990.56吨。
本期实际到港4217.75吨,下期预报到港0.00吨,本月实际到港6949.14吨,下月预报到港21922.58吨
本期进口羊肉及其副产品装船情况
单位:吨
装运港 | 本期 | 报告12月 | 预报1月 |
装船数量 | 装船数量 | 装船数量 | |
乌拉圭 | 88.00 | 922.3 | 272.4 |
澳大利亚 | 1084.25 | 10042.18 | 1239.26 |
新西兰 | 706.03 | 7404.48 | 3478.9 |
合计 | 1878.29 | 18368.97 | 4990.56 |
本期分地区羊肉及其副产品进口到港情况
单位:吨
中国口岸区划 | 本期 | 预报下期 | 报告12月 | 预报1月 |
到港数量 | 到港数量 | 到港数量 | 到港数量 | |
华北区 | 1526.66 | 0 | 2302.86 | 5337.95 |
东北区 | 1869.45 | 0 | 2888.01 | 13010.54 |
华东区 | 793.63 | 0 | 1712.25 | 3076.06 |
中南区 | 28 | 0 | 46 | 498.02 |
西南区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待确定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 4217.75 | 0 | 6949.14 | 21922.58 |
ND02-(300x280)