资讯正文
氨基酸价格行情
今日赖氨酸98%价格行情 | 省份 | 价格 | 变化 | ||
单位:元/吨 | 辽宁省 | 沈阳 | 7550 | 0 | |
大连 | 7550 | 0 | |||
河南省 | 郑州 | 9000 | 0 | ||
山东省 | 青岛 | 9100 | 0 | ||
天津 | 天津 | 7450 | 0 | ||
江苏省 | 南京 | 9100 | 0 | ||
上海 | 上海 | 9000 | 0 | ||
浙江省 | 宁波 | 9200 | 0 | ||
广东省 | 黄埔 | 9100 | 0 | ||
四川省 | 成都 | 9200 | 0 | ||
今日赖氨酸70%价格行情 | 省份 | 价格 | 变化 | ||
单位:元/吨 | 辽宁省 | 沈阳 | 5100 | 0 | |
北京 | 北京 | 5100 | 0 | ||
河南省 | 郑州 | 5100 | 0 | ||
山东省 | 济南 | 5100 | 0 | ||
天津 | 天津 | 5100 | 0 | ||
江苏省 | 徐州 | 5100 | 0 | ||
广东省 | 广州 | 5300 | 0 | ||
四川省 | 成都 | 5300 | 0 | ||
今日固体蛋氨酸价格行情 | 省份 | 价格 | 变化 | 等级 | |
单位:元/吨 | 辽宁省 | 沈阳 | 17200 | 0 | 进口 |
大连 | 17200 | 0 | 进口 | ||
河南省 | 郑州 | 17200 | 0 | 进口 | |
山东省 | 青岛 | 17200 | 0 | 进口 | |
天津 | 天津 | 17200 | 0 | 进口 | |
江苏省 | 南京 | 17200 | 0 | 进口 | |
上海 | 上海 | 17200 | 0 | 进口 | |
浙江省 | 宁波 | 17200 | 0 | 进口 | |
广东省 | 黄埔 | 17400 | 0 | 进口 | |
四川省 | 成都 | 17500 | 0 | 进口 | |
今日苏氨酸价格行情 | 省份 | 价格 | 变化 | ||
单位:元/吨 | 辽宁省 | 沈阳 | 9700 | 150 | |
北京 | 北京 | 9700 | 150 | ||
河南省 | 郑州 | 9700 | 150 | ||
江苏省 | 徐州 | 9700 | 150 | ||
广东省 | 黄埔 | 9700 | 150 | ||
四川省 | 成都 | 9700 | 150 |
ND02-(300x280)