资讯正文
本期报告以进口商2013年12月16日-31日的报告数据为基数。下期报告期为2014年1月01日-15日.
牛肉及其副产品:本期进口实际装船5136.26吨,本月进口实际装船26718.04吨,下月进口预报装船7520.86吨。
本期实际到港7948.53吨,下期预报到港0.00吨,本月实际到港12361.92吨,下月预报到港25665.28吨。
本期进口牛肉及其副产品装船情况
单位:吨
装运港 | 本期 | 报告12月 | 预报1月 |
装船数量 | 装船数量 | 装船数量 | |
乌拉圭 | 431.90 | 4961.04 | 560.79 |
澳大利亚 | 3886.36 | 16449.36 | 4006.35 |
新西兰 | 673.12 | 2665.25 | 1435 |
待确定和其他 | 144.87 | 2642.37 | 1518.7 |
合计 | 5136.26 | 26718.04 | 7520.86 |
本期分地区牛肉及其副产品进口到港情况
单位:吨
中国口岸区划 | 本期 | 预报下期 | 报告12月 | 预报1月 |
到港数量 | 到港数量 | 到港数量 | 到港数量 | |
华北区 | 2098.43 | 0 | 3867.22 | 11043.42 |
东北区 | 3405.9 | 0 | 3566.88 | 6193.55 |
华东区 | 2214.2 | 0 | 4477.06 | 6999.02 |
中南区 | 229.99 | 0 | 450.74 | 1429.27 |
西南区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西北区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
待确定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 7948.53 | 0 | 12361.92 | 25665.28 |
ND02-(300x280)